Buổi | Tiết | Thứ 210/02/2025 | Thứ 311/02/2025 | Thứ 412/02/2025 | Thứ 513/02/2025 | Thứ 614/02/2025 | Thứ 715/02/2025 | Chủ nhật16/02/2025 |
Phòng 302 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 303 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 303 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 304 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 305 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 306 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 307 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 308 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 309 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 310 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 311 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 311a (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 313 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 601 (Số chỗ 70) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 601a (Số chỗ 70) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 602 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 602a (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 603 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 603a (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 604 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 604 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 604 (Số chỗ 40) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 604 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 604a (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 606 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 606a (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 607 (Số chỗ 70) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 607a (Số chỗ 70) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 609 (Số chỗ 55) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 609a (Số chỗ 55) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 610 (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 610a (Số chỗ 50) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 613 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng 614 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng A1 (Số chỗ 70) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Sảnh tầng 6 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Sảnh tầng 6 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng TH Nha 1 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng TH Nha 2 (Số chỗ 35) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Zoom 1-ID:2021 2009 15 (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Zoom 2A (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Zoom 2-ID: 964 994 3222 (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Zoom 3-ID: 997 116 9977 (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Zoom 4-ID: 955 255 9955 (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Zoom 5-ID: 89971789355 (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:45 | | | | | | | |
02 08:35 | | | | | | | |
03 09:25 | | | | | | | |
04 10:15 | | | | | | | |
05 11:05 | | | | | | | |
06 11:55 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
